ハンドメイドでおつくりする
あなたにぴったりの出逢い
登録会員数
103,492人以上
※IBJ登録回医院数(2025年10月時点)

結婚相談所ブランズの
会員プロフィール
男女比
| 区分 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 全体 | 52.9% | 47.1% |
| 20代 | 35.4% | 64.6% |
| 30代 | 46.1% | 53.9% |
| 40代 | 60.9% | 39.1% |
| 50代 | 69.1% | 30.9% |
※2025年1月現在(IBJデータ)
男女比に大きな偏りがないため、男性・女性どちらの方もバランスよくお相手探しがしやすい環境です。
年代別構成比
| 区分 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| ~29歳 | 6% | 13% |
| 30~34歳 | 18% | 26% |
| 35~39歳 | 23% | 28% |
| 40~44歳 | 19% | 16% |
| 45~50歳 | 14% | 8% |
| 50~54歳 | 10% | 5% |
| 55~59歳 | 5% | 3% |
| 60歳~ | 5% | 2% |
※2025年1月現在(IBJデータ)
男女会員の年齢層は、30代〜40代がボリュームゾーンです。女性は30代、男性は30代〜40代に多い傾向です。
男性会員の年収
| 年収帯 | 構成比 |
|---|---|
| 300〜399万円 | 13% |
| 400〜499万円 | 19% |
| 500〜599万円 | 20% |
| 600〜699万円 | 19% |
| 700〜799万円 | 10% |
| 800〜899万円 | 6% |
| 900〜999万円 | 4% |
| 1,000万円以上 | 11% |
※2025年1月現在(IBJデータ)
男性会員の約3人に2人が年収500万円以上です。ボリュームゾーンは500〜599万円帯です。
職業
| 職業 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 会社員 | 70.5% | 62.2% |
| 公務員 | 8.3% | 6.4% |
| 医師・弁護士 | 2.7% | 3.2% |
| 会社経営 | 4.6% | 0.7% |
| 自営業 | 3.6% | 2.1% |
| 教師・講師 | 2.5% | 4.8% |
| 専門・資格職 | 4.7% | 13.6% |
| その他 | 3.1% | 7.0% |
※2025年1月現在(IBJデータ)
最終学歴
| 最終学歴 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 高卒 | 15.9% | 8.6% |
| 専門・高専卒 | 11.0% | 12.6% |
| 短大・四大卒 | 55.3% | 71.5% |
| 大学院卒 | 16.9% | 6.8% |
| その他 | 0.9% | 0.5% |
まずは1回!
結婚相談所ブランズの
成婚実績
| 年代 | 成婚者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 20代 | 14名 | 18.9% |
| 30代 | 43名 | 58.1% |
| 40代 | 17名 | 23.0% |
※2025年4月~12月実績
成婚率
結婚相談所ブランズは、業界トップクラスの成婚率62.2%を実現しています。
※Smartコースを除く全コース(2023年1月~2024年12月実績)
成婚退会までの期間
結婚相談所ブランズでは、IBJ(日本結婚相談所連盟)と同様に、成婚を「プロポーズ・婚約」と定めています。成婚退会までの期間で最も多いのは「6ヶ月」です。1年以内にご成婚される割合は78.3%です。
※2024年4月~2025年3月実績
累計成婚退会者数
結婚相談所ブランズでは、1,187名の会員様が、晴れて成婚退会をされています。
※成婚退会とは、プロポーズを受けたことを会員様からご報告いただいたタイミング、またはお互いの親御様へのご挨拶を終えられたタイミングなどで、成婚退会の手続きを行うことです。
※2011年7月~2025年12月実績
まずは1回!
入会資格
入会資格はあくまでも原則です。入会資格の条件を満たしていなくても、入会審査によりご入会いただけるケースもございます。まずは面談にてご相談ください。
男性
| 年齢 | 24歳~45歳まで |
| 学歴・年収 | 大卒以上、もしくは年収400万以上 |
| 婚歴 | 独身者 (婚約者ならびに同棲関係を含む、 事実上婚姻関係のない方) |
| その他 | ・一定の住所を有すること ・被保佐人、被後見人でないこと ・暴力団関係者でないこと |
女性
| 年齢 | 20歳~39歳まで |
| 学歴・年収 | 条件なし |
| 婚歴 | 独身者 (婚約者ならびに同棲関係を含む、 事実上婚姻関係のない方) |
| その他 | ・一定の住所を有すること ・被保佐人、被後見人でないこと ・暴力団関係者でないこと |
