
婚活で大切にすべきことは、年代によって変わります。選べるお相手の幅が広い20代、出会いが減り活動が本格化する30代、これまでの経験が活きる40代など、それぞれに合った進め方があります。
年代別データのページでは、大阪・広島の結婚相談所ブランズで実際に成婚した会員のデータと体験談をもとに、年代ごとの婚活のポイントと、結婚相談所ブランズのサポートを紹介しています。

20代の婚活データ
20代は、結婚を意識し始める方が増える時期です。そんな20代の婚活で失敗を避けるためのポイントをまとめています。
| 会員データ | 割合 |
|---|---|
| 成婚までの期間 | 1年以内:82.6% |
| お相手の年齢 | 年上:60.9% |
| 結婚の決め手 | 人柄:30.4% |
| ご職業 | 会社員:60.9% |
| 最終学歴 | 大卒:69.6% |
| 性別 | 男性:39.1% 女性:60.9% |

30代の婚活データ
新しい出会いが減り婚活を始める人が増える30代、その特徴や悩みとは?
| 会員データ | 割合 |
|---|---|
| 成婚までの期間 | 1年以内:68.3% |
| お相手の年齢 | 年上:37.4% 年下:37.4% |
| 結婚の決め手 | 人柄:33.3% |
| ご職業 | 会社員:60.2% |
| 最終学歴 | 大卒:62.6% |
| 性別 | 男性:57.7% 女性:42.3% |

40代の婚活データ
これまでの人生経験が婚活にも活かされる40代。40代からの婚活方法をプロの視点でご紹介します。
| 会員データ | 割合 |
|---|---|
| 成婚までの期間 | 1年以内:50.0% |
| お相手の年齢 | 年下:64.6% |
| 結婚の決め手 | 人柄:31.2% |
| ご職業 | 会社員:70.8% |
| 最終学歴 | 大卒:43.8% |
| 性別 | 男性:68.8% 女性:31.2% |
結婚相談所ブランズの料金・コース
結婚相談所ブランズは
月々の負担が少ないから
婚活が続けやすい。
月額5,500円〜
※エクセレントコース、
プラチナコース
| \1年婚活でコスパNo.1/ | \続け安さNo.1/ | |||
| Excellentコース エクセレントコース | Platinumコース プラチナコース | VIPコース ビップコース | Smartコース スマートコース | |
|---|---|---|---|---|
| コースの特徴 | 効率よく1年以内の成婚を目指す方におすすめです。 専任のカウンセラーが、出会いから成婚までをフルサポートします。 | 月会費を抑えて、じっくり婚活に集中したい方におすすめです。 出会いから成婚までをフルサポートします。 | 自分のペースで婚活を進めたい方におすすめです。カウンセリングやプロの写真撮影など、充実したサポートをご用意しています。 | 初期費用を抑えて、ライトな婚活を始めたい方におすすめです。 カウンセラーがチャットでサポートします。 |
| 初期費用合計 | 388,300円 | 328,900円 | 222,420円 | 60,500円 |
| 月会費 (2ヶ月目から月額) | 5,500円 | 5,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
| 成婚料 (成婚退会時のみ) | 0円 | 165,000円 | 198,000円 | 220,000円 |
| お見合い料 (都度) | 0円 | 0円 | 0円 | 9,900円 |
結婚相談所ブランズの
料金とコースについて
もっと詳しく
知りたい方は
まずは1回!
